SIBERIA PLUS / Cassettiere montate
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 x 1/3
Cod. | PP3D13 | PP3B13 | PP3C13 | PP3A13 | PP3E13 |
---|---|---|---|---|---|
Codice addizionale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Categoria | 600 | 660 | 700 | 760 | 800 |
Peso netto (Kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 |
Peso lordo (Kg) | – | – | – | – | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 430x525x685 | 430x625x635 | 430x625x685 | 430x625x735 | 505x725x685 |
Imballo LxPxH (mm) | – | – | – | – | – |
2 x 1/2
Cod. | PP2D12 | PP2B12 | PP2C12 | PP2A12 | PP2E12 |
---|---|---|---|---|---|
Codice addizionale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Categoria | 600 | 660 | 700 | 760 | 800 |
Peso netto (Kg) | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
Peso lordo (Kg) | – | – | – | – | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 430x525x685 | 430x625x635 | 430x625x685 | 430x625x735 | 505x725x685 |
Imballo LxPxH (mm) | – | – | – | – | – |
1/3 + 2/3
Cod. | PP2D23 | PP2B23 | PP2C23 | PP2A23 | PP2E23 |
---|---|---|---|---|---|
Codice addizionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Categoria | 600 | 660 | 700 | 760 | 800 |
Peso netto (Kg) | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
Peso lordo (Kg) | – | – | – | – | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 430x525x685 | 430x625x635 | 430x625x685 | 430x625x735 | 505x725x685 |
Imballo LxPxH (mm) | – | – | – | – | – |