SIBERIA PLUS 760 4 porte vetro (Profondità: 700mm)
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 4 porte
- 4 porte con alzatina
- 4 porte senza top
- 4 porte - Remoto
- 4 porte con alzatina - Remoto
- 4 porte senza top - Remoto
4 porte
Cod. | PPCT7A4ANGL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 629 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 156 |
Peso lordo (Kg) | 176 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x900-950 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
4 porte con alzatina
Cod. | PPCT7A4ANGLAL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 629 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 159 |
Peso lordo (Kg) | 179 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x1000-1050 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
4 porte senza top
Cod. | PPCT7A4ANGLSP |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 629 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 132 |
Peso lordo (Kg) | 152 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x860-910 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
4 porte - Remoto
Cod. | PPCT7A4GNMRGL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 629 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 142 |
Peso lordo (Kg) | 162 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x900-950 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
4 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PPCT7A4GNMRGLAL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 629 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 145 |
Peso lordo (Kg) | 165 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x1000-1050 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
4 porte senza top - Remoto
Cod. | PPCT7A4GNMRGLSP |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 629 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 118 |
Peso lordo (Kg) | 138 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x860-910 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |