SIBERIA PLUS 660 2 porte (Profondità: 700mm)
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 2 porte
- 2 porte con alzatina
- 2 porte senza top
- 2 porte - Remoto
- 2 porte con alzatina - Remoto
- 2 porte senza top - Remoto
2 porte
Cod. | PPCT7B2AN | PPCT7B2DB |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 256 | 256 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 93 | 96 |
Peso lordo (Kg) | 106 | 109 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x800-850 | 1280x700x800-850 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
2 porte con alzatina
Cod. | PPCT7B2ANAL | PPCT7B2DBAL |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 256 | 256 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 94 | 97 |
Peso lordo (Kg) | 107 | 110 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x900-950 | 1280x700x900-950 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
2 porte senza top
Cod. | PPCT7B2ANSP | PPCT7B2DBSP |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 256 | 256 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 78 | 82 |
Peso lordo (Kg) | 91 | 95 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x760-810 | 1280x700x760-810 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
2 porte - Remoto
Cod. | PPCT7B2GNMR | PPCT7B2GTMR |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 256 | 256 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 79 | 80 |
Peso lordo (Kg) | 92 | 93 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x800-850 | 1280x700x800-850 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
2 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PPCT7B2GNMRAL | PPCT7B2GTMRAL |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 256 | 256 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 80 | 81 |
Peso lordo (Kg) | 93 | 94 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x900-950 | 1280x700x900-950 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
2 porte senza top - Remoto
Cod. | PPCT7B2GNMRSP | PPCT7B2GTMRSP |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 256 | 256 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 64 | 65 |
Peso lordo (Kg) | 77 | 78 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x760-810 | 1280x700x760-810 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |