SIBERIA PLUS 600 4 porte vetro
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 4 porte
- 4 porte con alzatina
- 4 porte senza top
- 4 porte - Remoto
- 4 porte con alzatina - Remoto
- 4 porte senza top - Remoto
4 porte
Cod. | PPCT604ANGL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 148 |
Peso lordo (Kg) | 167 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
4 porte con alzatina
Cod. | PPCT604ANGLAL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 151 |
Peso lordo (Kg) | 170 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
4 porte senza top
Cod. | PPCT604ANGLSP |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 127 |
Peso lordo (Kg) | 146 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
4 porte - Remoto
Cod. | PPCT604GNMRGL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 133 |
Peso lordo (Kg) | 152 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
4 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PPCT604GNMRGLAL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 136 |
Peso lordo (Kg) | 155 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
4 porte senza top - Remoto
Cod. | PPCT604GNMRGLSP |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 477 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 112 |
Peso lordo (Kg) | 131 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x600x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |