SIBERIA PLUS 600 3 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 3 porte
- 3 porte con alzatina
- 3 porte senza top
- 3 porte - Remoto
- 3 porte con alzatina - Remoto
- 3 porte senza top - Remoto
3 porte
Cod. | PPCT603AN | PPCT603DB |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 354 | 354 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 106 | 109 |
Peso lordo (Kg) | 121 | 124 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x600x850-900 | 1730x600x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x630x1100 | 1770x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
3 porte con alzatina
Cod. | PPCT603ANAL | PPCT603DBAL |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 354 | 354 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 108 | 111 |
Peso lordo (Kg) | 123 | 126 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x600x950-1000 | 1730x600x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x630x1100 | 1770x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
3 porte senza top
Cod. | PPCT603ANSP | PPCT603DBSP |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 354 | 354 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 89 | 92 |
Peso lordo (Kg) | 104 | 107 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x600x810-860 | 1730x600x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x630x1100 | 1770x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
3 porte - Remoto
Cod. | PPCT603GNMR | PPCT603GTMR |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 354 | 354 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 92 | 93 |
Peso lordo (Kg) | 107 | 108 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x600x850-900 | 1730x600x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x630x1100 | 1770x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
3 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PPCT603GNMRAL | PPCT603GTMRAL |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 354 | 354 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 94 | 95 |
Peso lordo (Kg) | 109 | 110 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x600x950-1000 | 1730x600x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x630x1100 | 1770x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
3 porte senza top - Remoto
Cod. | PPCT603GNMRSP | PPCT603GTMRSP |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 354 | 354 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 75 | 76 |
Peso lordo (Kg) | 90 | 91 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x600x810-860 | 1730x600x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x630x1100 | 1770x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |