SIBERIA GOLD 700 4 porte vetro
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 4 porte
- 4 porte con alzatina
- 4 porte senza top
- 4 porte - Remoto
- 4 porte con alzatina - Remoto
- 4 porte senza top - Remoto
4 porte
Cod. | PGCT704ANGL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 156 |
Peso lordo (Kg) | 176 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Di serie |
4 porte con alzatina
Cod. | PGCT704ANGLAL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 159 |
Peso lordo (Kg) | 179 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Di serie |
4 porte senza top
Cod. | PGCT704ANGLSP |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 132 |
Peso lordo (Kg) | 152 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Di serie |
4 porte - Remoto
Cod. | PGCT704GNMRGL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 142 |
Peso lordo (Kg) | 162 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
4 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PGCT704GNMRGLAL |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 145 |
Peso lordo (Kg) | 165 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
4 porte senza top - Remoto
Cod. | PGCT704GNMRGLSP |
---|---|
Porte | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 118 |
Peso lordo (Kg) | 138 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |