SIBERIA EASY / Cassettiere montate
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 x 1/3
Cod. | PE3D13 | PE3C13 |
---|---|---|
Codice addizionale | 1 | 1 |
Categoria | 600 | 700 |
Peso netto (Kg) | 24 | 24 |
Peso lordo (Kg) | – | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 430x525x685 | 430x625x685 |
Imballo LxPxH (mm) | – | – |
2 x 1/2
Cod. | PE2D12 | PE2C12 |
---|---|---|
Codice addizionale | 2 | 2 |
Categoria | 600 | 700 |
Peso netto (Kg) | 18 | 18 |
Peso lordo (Kg) | – | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 430x525x685 | 430x625x685 |
Imballo LxPxH (mm) | – | – |
1/3 + 2/3
Cod. | PE2D23 | PE2C23 |
---|---|---|
Codice addizionale | 3 | 3 |
Categoria | 600 | 700 |
Peso netto (Kg) | 18 | 18 |
Peso lordo (Kg) | – | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 430x525x685 | 430x625x685 |
Imballo LxPxH (mm) | – | – |