SIBERIA EASY 700 3 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 3 porte
- 3 porte con alzatina
- 3 porte senza top
- 3 porte - Remoto
- 3 porte con alzatina - Remoto
- 3 porte senza top - Remoto
3 porte
Cod. | PECT703AN | PECT703DB |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 116 | 119 |
Peso lordo (Kg) | 132 | 135 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x850-900 | 1730x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
3 porte con alzatina
Cod. | PECT703ANAL | PECT703DBAL |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 118 | 121 |
Peso lordo (Kg) | 134 | 137 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x950-1000 | 1730x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
3 porte senza top
Cod. | PECT703ANSP | PECT703DBSP |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 96 | 99 |
Peso lordo (Kg) | 112 | 115 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x810-860 | 1730x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
3 porte - Remoto
Cod. | PECT703GNMR | PECT703GTMR |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 30 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 102 | 105 |
Peso lordo (Kg) | 118 | 121 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x850-900 | 1730x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
3 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PECT703GNMRAL | PECT703GTMRAL |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 30 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 104 | 107 |
Peso lordo (Kg) | 120 | 123 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x950-1000 | 1730x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |
3 porte senza top - Remoto
Cod. | PECT703GNMRSP | PECT703GTMRSP |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 30 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 82 | 85 |
Peso lordo (Kg) | 98 | 101 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x810-860 | 1730x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Optional | Optional |