SIBERIA EASY 600 2 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 2 porte
- 2 porte con alzatina
- 2 porte senza top
- 2 porte - Remoto
- 2 porte con alzatina - Remoto
- 2 porte senza top - Remoto
2 porte
Cod. | PECT602AN | PECT602DB |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 87 | 90 |
Peso lordo (Kg) | 99 | 102 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x850-900 | 1280x600x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
2 porte con alzatina
Cod. | PECT602ANAL | PECT602DBAL |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 88 | 91 |
Peso lordo (Kg) | 100 | 103 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x950-1000 | 1280x600x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
2 porte senza top
Cod. | PECT602ANSP | PECT602DBSP |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 950 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 4,5 |
Peso netto (Kg) | 74 | 77 |
Peso lordo (Kg) | 86 | 89 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x810-860 | 1280x600x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
2 porte - Remoto
Cod. | PECT602GNMR | PECT602GTMR |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 30 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 73 | 75 |
Peso lordo (Kg) | 85 | 87 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x850-900 | 1280x600x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
2 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PECT602GNMRAL | PECT602GTMRAL |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 30 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 74 | 76 |
Peso lordo (Kg) | 86 | 88 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x950-1000 | 1280x600x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
2 porte senza top - Remoto
Cod. | PECT602GNMRSP | PECT602GTMRSP |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 770 | 550 |
Potenza assorbita (W) | 30 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 60 | 62 |
Peso lordo (Kg) | 72 | 74 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x810-860 | 1280x600x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |