SALADETTE PLUS 700 3 Porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte copertura in acciaio
Cod. | PPSA703AN | PPSA703GNMR |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (+4/+10) | (+4/+10) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R290 | R452a |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 1140 |
Potenza assorbita (W) | 679 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 5,1 | – |
Peso netto (Kg) | 138 | 124 |
Peso lordo (Kg) | 154 | 140 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x850-900 | 1730x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
3 porte vetrina bassa
Cod. | PPSA703ANS1 | PPSA703GNMRS1 |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (+4/+10) | (+4/+10) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R290 | R452a |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 1140 |
Potenza assorbita (W) | 679 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 5,1 | – |
Peso netto (Kg) | 159 | 145 |
Peso lordo (Kg) | 175 | 161 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x1100-1150 | 1730x700x1100-1150 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1200 | 1770x730x1200 |
Capacità massima allestimento | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
3 porte vetrina alta
Cod. | PPSA703ANS2 | PPSA703GNMRS2 |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (+4/+10) | (+4/+10) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R290 | R452a |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 1140 |
Potenza assorbita (W) | 679 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 5,1 | – |
Peso netto (Kg) | 179 | 165 |
Peso lordo (Kg) | 195 | 181 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1730x700x1250-1300 | 1730x700x1250-1300 |
Imballo LxPxH (mm) | 1770x730x1250 | 1770x730x1250 |
Capacità massima allestimento | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |