SALADETTE PLUS 700 4 Porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
4 porte copertura in acciaio
Cod. | PPSA704AN | PPSA704GNMR |
---|---|---|
Porte | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 | 580 |
Temperatura (°C) | (+4/+10) | (+4/+10) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R290 | R452a |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 1140 |
Potenza assorbita (W) | 679 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 5,1 | – |
Peso netto (Kg) | 164 | 150 |
Peso lordo (Kg) | 184 | 170 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x850-900 | 2180x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1100 | 2220x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
4 porte vetrina bassa
Cod. | PPSA704ANS1 | PPSA704GNMRS1 |
---|---|---|
Porte | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 | 580 |
Temperatura (°C) | (+4/+10) | (+4/+10) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R290 | R452a |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 1140 |
Potenza assorbita (W) | 679 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 5,1 | – |
Peso netto (Kg) | 190 | 176 |
Peso lordo (Kg) | 210 | 196 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x1100-1150 | 2180x700x1100-1150 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1200 | 2220x730x1200 |
Capacità massima allestimento | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
4 porte vetrina alta
Cod. | PPSA704ANS2 | PPSA704GNMRS2 |
---|---|---|
Porte | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 | 580 |
Temperatura (°C) | (+4/+10) | (+4/+10) |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R290 | R452a |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 1140 |
Potenza assorbita (W) | 679 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 5,1 | – |
Peso netto (Kg) | 213 | 199 |
Peso lordo (Kg) | 233 | 219 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2180x700x1250-1300 | 2180x700x1250-1300 |
Imballo LxPxH (mm) | 2220x730x1250 | 2220x730x1250 |
Capacità massima allestimento | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.8 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |