PIZZA 700 4 ante
CARATTERISTICHE TECNICHE
4 porte
Cod. | BPCP704AN | BPCP704ANSP |
---|---|---|
Piano di lavoro | Granito | Senza piano |
Porte | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 580 | 580 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | AIR |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 306 | 116 |
Peso lordo (Kg) | 340 | 136 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2200x700x1040-1090 | 2200x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2270x800x1400 | 2270x800x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
3 porte + 7 cassetti
Cod. | BPCP703AN7C | BPCP703AN7CSP |
---|---|---|
Piano di lavoro | Granito | Senza piano |
Porte | N.3 + N.7 drawers | N.3 + N.7 drawers |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | AIR |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 358 | 168 |
Peso lordo (Kg) | 383 | 193 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2300x700x1040-1090 | 2300x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2370x800x1400 | 2370x800x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
3 porte + 4 cassetti
Cod. | BPCP703AN4C | BPCP703AN4CSP |
---|---|---|
Piano di lavoro | Granite worktop | Without worktop |
Porte | N.3 + N.4 drawers | N.3 + N.4 drawers |
Volume lordo (L) | 430 | 430 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (0/+10) |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | AIR |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 520 |
Potenza assorbita (W) | 350 | 350 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,1 | 2,1 |
Peso netto (Kg) | 345 | 155 |
Peso lordo (Kg) | 370 | 180 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 2300x700x1040-1090 | 2300x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 2370x800x1400 | 2370x800x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |