LOW-BOY / Cassettiere montate
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 x 1/2
Cod. | PP2L12 |
---|---|
Codice addizionale | 2 |
Categoria | 490 |
Peso netto (Kg) | 18 |
Peso lordo (Kg) | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 430x555x470 |
Imballo LxPxH (mm) | – |
1 x 1/1
Cod. | PP1L11 |
---|---|
Codice addizionale | 7 |
Categoria | 490 |
Peso netto (Kg) | 18 |
Peso lordo (Kg) | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 430x555x470 |
Imballo LxPxH (mm) | – |
2 x 2/2
Cod. | PP2L22 |
---|---|
Codice addizionale | 8 |
Categoria | 490 |
Peso netto (Kg) | 35 |
Peso lordo (Kg) | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 880x555x470 |
Imballo LxPxH (mm) | – |
1 x 2/1
Cod. | PP1L21 |
---|---|
Codice addizionale | 9 |
Categoria | 490 |
Peso netto (Kg) | 35 |
Peso lordo (Kg) | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 880x555x470 |
Imballo LxPxH (mm) | – |