ANTARTIDE PASTRY 900 L
CARATTERISTICHE TECNICHE
1 anta acciaio
Cod. | CGCC090A2 | CGCC090AB |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 851 | 851 |
Temperatura (°C) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 696 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | 696 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 652 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 860 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 4,7 |
Peso netto (Kg) | 178 | 188 |
Peso lordo (Kg) | 198 | 208 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 830x985x2240-2300 | 830x985x2240-2300 |
Imballo LxPxH (mm) | 860x1030x2430 | 860x1030x2430 |
Capacità massima allestimento | N.27 (step 50 mm) or N.39 (step 35 mm) – EN 600×800 | N.27 (step 50 mm) or N.39 (step 35 mm) – EN 600×800 |
Coppie di guide incluse | N.20 “L” – EN 600×800 | N.20 “L” – EN 600×800 |
1 anta acciaio - Umidità controllata
Cod. | CGCC090D2HU | CGCC090D2LU |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 851 | 851 |
Temperatura (°C) | (-2/+10) | (-2/+10) |
Volume netto refrigerazione (L) | 696 | 696 |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Umidità (%) | 65-95% | 45-65% |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 |
Peso netto (Kg) | 179 | 178 |
Peso lordo (Kg) | 199 | 198 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 830x985x2240-2300 | 830x985x2240-2300 |
Imballo LxPxH (mm) | 860x1030x2430 | 860x1030x2430 |
Capacità massima allestimento | N.27 (step 50 mm) or N.39 (step 35 mm) – EN 600×800 | N.27 (step 50 mm) or N.39 (step 35 mm) – EN 600×800 |
Coppie di guide incluse | N.20 “L” – EN 600×800 | N.20 “L” – EN 600×800 |
Gelato - Stoccaggio
Cod. | CGCC090ABGE |
---|---|
Porte | N.1 |
Volume lordo (L) | 851 |
Temperatura (°C) | (-25/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – |
Volume netto congelamento (L) | 696 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | HOT GAS |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 652 |
Potenza assorbita (W) | 860 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 4,7 |
Peso netto (Kg) | 188 |
Peso lordo (Kg) | 208 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 830x985x2240-2300 |
Imballo LxPxH (mm) | 860x1030x2430 |
Capacità massima allestimento | 60 Trays |
Griglie incluse | N.10 – EN 600×800 |
Kit Wi-Fi | Optional |
Gelato - Processo
Cod. | CGCC090ABGP |
---|---|
Porte | N.1 |
Volume lordo (L) | 851 |
Temperatura (°C) | (-18/-13) |
Volume netto refrigerazione (L) | – |
Volume netto congelamento (L) | 696 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | HOT GAS |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 568 |
Potenza assorbita (W) | 860 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 4,7 |
Peso netto (Kg) | 188 |
Peso lordo (Kg) | 208 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 830x985x2240-2300 |
Imballo LxPxH (mm) | 860x1030x2430 |
Capacità massima allestimento | 60 Trays |
Griglie incluse | N.10 – EN 600×800 |
Kit Wi-Fi | Di serie |