ANTARTIDE PLUS 1400 L – DOPPIA TEMPERATURA
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 2 Ante Acciaio
- 3 Ante Acciaio
- 4 Ante Acciaio
- 2 Ante Vetro
- 2 Ante Acciaio - Remoto
- 3 Ante Acciaio - Remoto
- 4 Ante Acciaio - Remoto
- 2 Ante Vetro - Remoto
2 Ante Acciaio
Cod. | PPCC140AN+AN | PPCC140AN+D2 | PPCC140AN+DB | PPCC140DB+DB |
---|---|---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 639+639 | 639+639 | 639+639 | 639+639 |
Temperatura (°C) | (0/+10)(0/+10) | (0/+10)(-2/+10) | (0/+10)(-22/-18) | (-22/-18)(-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 490+490 | 490+490 | 490 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 490 | 490+490 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | AIR + ELECTRIC | AIR + ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520+520 | 520+520 | 520+568 | 568+568 |
Potenza assorbita (W) | 320+320 | 320+320 | 320+530 | 530+530 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3+2,3 | 2,3+2,3 | 2,3+3,1 | 3,1+3,1 |
Peso netto (Kg) | 214 | 215 | 218 | 222 |
Peso lordo (Kg) | 236 | 237 | 240 | 244 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |
3 Ante Acciaio
Cod. | PPCC140AN+AN3P | PPCC140AN+D23P | PPCC140AN+DB3P | PPCC140DB+DB3P |
---|---|---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 639+639 | 639+639 | 639+639 | 639+639 |
Temperatura (°C) | (0/+10)(0/+10) | (0/+10)(-2/+10) | (0/+10)(-22/-18) | (-22/-18)(-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 490+490 | 490+490 | 490 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 490 | 490+490 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | AIR + ELECTRIC | AIR + ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520+520 | 520+520 | 520+568 | 568+568 |
Potenza assorbita (W) | 320+320 | 320+320 | 320+530 | 530+530 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3+2,3 | 2,3+2,3 | 2,3+3,1 | 3,1+3,1 |
Peso netto (Kg) | 219 | 220 | 223 | 227 |
Peso lordo (Kg) | 241 | 242 | 245 | 249 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 |
4 Ante Acciaio
Cod. | PPCC140AN+AN4P | PPCC140AN+D24P | PPCC140AN+DB4P | PPCC140DB+DB4P |
---|---|---|---|---|
Porte | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 639+639 | 639+639 | 639+639 | 639+639 |
Temperatura (°C) | (0/+10)(0/+10) | (0/+10)(-2/+10) | (0/+10)(-22/-18) | (-22/-18)(-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 490+490 | 490+490 | 490 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 490 | 490+490 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | AIR + ELECTRIC | AIR + ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520+520 | 520+520 | 520+568 | 568+568 |
Potenza assorbita (W) | 320+320 | 320+320 | 320+530 | 530+530 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3+2,3 | 2,3+2,3 | 2,3+3,1 | 3,1+3,1 |
Peso netto (Kg) | 224 | 225 | 228 | 232 |
Peso lordo (Kg) | 246 | 247 | 250 | 254 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 |
2 Ante Vetro
Cod. | PPCC140AN+ANGL | PPCC140AN+D2GL | PPCC140AN+DBGL | PPCC140DB+DBGL |
---|---|---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 639+639 | 639+639 | 639+639 | 639+639 |
Temperatura (°C) | (0/+10)(0/+10) | (0/+10)(-2/+10) | (0/+10)(-22/-18) | (-22/-18)(-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 490+490 | 490+490 | 490 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 490 | 490+490 |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | AIR + ELECTRIC | AIR + ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520+520 | 520+520 | 520+568 | 568+568 |
Potenza assorbita (W) | 340+340 | 340+340 | 340+550 | 550+550 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3+2,3 | 2,3+2,3 | 2,3+3,1 | 3,1+3,1 |
Peso netto (Kg) | 234 | 235 | 246 | 258 |
Peso lordo (Kg) | 256 | 257 | 268 | 280 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |
2 Ante Acciaio - Remoto
Cod. | PPCC140GN+GNMR | PPCC140GN+G2MR | PPCC140GN+GTMR | PPCC140GT+GTMR |
---|---|---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 639+639 | 639+639 | 639+639 | 639+639 |
Temperatura (°C) | (0/+10)(0/+10) | (0/+10)(-2/+10) | (0/+10)(-22/-18) | (-22/-18)(-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 490+490 | 490+490 | 490 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 490 | 490+490 |
Classe climatica | – | – | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | AIR + ELECTRIC | AIR + ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 720+720 | 720+720 | 720+580 | 580+580 |
Potenza assorbita (W) | 60+60 | 60+60 | 60+60 | 60+60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – | – | – |
Peso netto (Kg) | 188 | 188 | 189 | 189 |
Peso lordo (Kg) | 210 | 210 | 211 | 211 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |
3 Ante Acciaio - Remoto
Cod. | PPCC140GN+GNMR3P | PPCC140GN+G2MR3P | PPCC140GN+GTMR3P | PPCC140GT+GTMR3P |
---|---|---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 639+639 | 639+639 | 639+639 | 639+639 |
Temperatura (°C) | (0/+10)(0/+10) | (0/+10)(-2/+10) | (0/+10)(-22/-18) | (-22/-18)(-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 490+490 | 490+490 | 490 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 490 | 490+490 |
Classe climatica | – | – | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | AIR + ELECTRIC | AIR + ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 720+720 | 720+720 | 720+580 | 580+580 |
Potenza assorbita (W) | 60+60 | 60+60 | 60+60 | 60+60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – | – | – |
Peso netto (Kg) | 193 | 193 | 194 | 194 |
Peso lordo (Kg) | 215 | 215 | 216 | 216 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 |
4 Ante Acciaio - Remoto
Cod. | PPCC140GN+GNMR4P | PPCC140GN+G2MR4P | PPCC140GN+GTMR4P | PPCC140GT+GTMR4P |
---|---|---|---|---|
Porte | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 639+639 | 639+639 | 639+639 | 639+639 |
Temperatura (°C) | (0/+10)(0/+10) | (0/+10)(-2/+10) | (0/+10)(-22/-18) | (-22/-18)(-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 490+490 | 490+490 | 490 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 490 | 490+490 |
Classe climatica | – | – | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | AIR + ELECTRIC | AIR + ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 720+720 | 720+720 | 720+580 | 580+580 |
Potenza assorbita (W) | 60+60 | 60+60 | 60+60 | 60+60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – | – | – |
Peso netto (Kg) | 198 | 198 | 199 | 199 |
Peso lordo (Kg) | 220 | 220 | 221 | 221 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 |
2 Ante Vetro - Remoto
Cod. | PPCC140GN+GNMRGL | PPCC140GN+G2MRGL | PPCC140GN+GTMRGL | PPCC140GT+GTMRGL |
---|---|---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 639+639 | 639+639 | 639+639 | 639+639 |
Temperatura (°C) | (0/+10)(0/+10) | (0/+10)(-2/+10) | (0/+10)(-22/-18) | (-22/-18)(-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 490+490 | 490+490 | 490 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 490 | 490+490 |
Classe climatica | – | – | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | AIR + ELECTRIC | AIR + ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 720+720 | 720+720 | 720+580 | 580+580 |
Potenza assorbita (W) | 60+60 | 60+60 | 60+60 | 60+60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – | – | – |
Peso netto (Kg) | 208 | 208 | 217 | 226 |
Peso lordo (Kg) | 230 | 230 | 239 | 248 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |