ANTARTIDE PLUS 1200 L
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 2 Ante Acciao
- 3 Ante Acciao
- 4 Ante Acciaio
- 2 Ante Vetro
- 2 ante acciaio - Remoto
- 3 ante acciaio - Remoto
- 4 ante acciaio - Remoto
- 2 ante vetro - Remoto
2 Ante Acciao
Cod. | PPCC120AN | PPCC120D2 | PPCC120DB |
---|---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1204 | 1204 | 1204 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 798 | 798 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 798 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 652 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 | 700 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
Peso netto (Kg) | 170 | 171 | 181 |
Peso lordo (Kg) | 190 | 191 | 201 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – 530×530 | N.38 (step 70 mm) – 530×530 | N.38 (step 70 mm) – 530×530 |
Griglie incluse | N.6 – 530×530 | N.6 – 530×530 | N.6 – 530×530 |
3 Ante Acciao
Cod. | PPCC120AN3P | PPCC120D23P | PPCC120DB3P |
---|---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 1204 | 1204 | 1204 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 798 | 798 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 798 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 652 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 | 700 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
Peso netto (Kg) | 175 | 176 | 186 |
Peso lordo (Kg) | 195 | 196 | 206 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 |
Capacità massima allestimento | N.35 (step 70 mm) – 530×530 | N.35 (step 70 mm) – 530×530 | N.35 (step 70 mm) – 530×530 |
Griglie incluse | N.7 – 530×530 | N.7 – 530×530 | N.7 – 530×530 |
4 Ante Acciaio
Cod. | PPCC120AN4P | PPCC120D24P | PPCC120DB4P |
---|---|---|---|
Porte | N.4 | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 1204 | 1204 | 1204 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 798 | 798 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 798 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 652 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 | 700 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
Peso netto (Kg) | 182 | 181 | 191 |
Peso lordo (Kg) | 202 | 201 | 211 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 |
Capacità massima allestimento | N.32 (step 70 mm) – 530×530 | N.32 (step 70 mm) – 530×530 | N.32 (step 70 mm) – 530×530 |
Griglie incluse | N.8 – 530×530 | N.8 – 530×530 | N.8 – 530×530 |
2 Ante Vetro
Cod. | PPCC120ANGL | PPCC120D2GL | PPCC120DBGL |
---|---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1204 | 1204 | 1204 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 798 | 798 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 798 |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 831 |
Potenza assorbita (W) | 600 | 600 | 720 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
Peso netto (Kg) | 188 | 189 | 222 |
Peso lordo (Kg) | 208 | 209 | 242 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – 530×530 | N.38 (step 70 mm) – 530×530 | N.38 (step 70 mm) – 530×530 |
Griglie incluse | N.6 – 530×530 | N.6 – 530×530 | N.6 – 530×530 |
2 ante acciaio - Remoto
Cod. | PPCC120GNMR | PPCC120GTMR |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1204 | 1204 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 155 | 158 |
Peso lordo (Kg) | 175 | 178 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – 530×530 | N.38 (step 70 mm) – 530×530 |
Griglie incluse | N.6 – 530×530 | N.6 – 530×530 |
3 ante acciaio - Remoto
Cod. | PPCC120GNMR3P | PPCC120GTMR3P |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 1204 | 1204 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 160 | 163 |
Peso lordo (Kg) | 180 | 183 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 |
Capacità massima allestimento | N.35 (step 70 mm) – 530×530 | N.35 (step 70 mm) – 530×530 |
Griglie incluse | N.7 – 530×530 | N.7 – 530×530 |
4 ante acciaio - Remoto
Cod. | PPCC120GNMR4P | PPCC120GTMR4P |
---|---|---|
Porte | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 1204 | 1204 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 167 | 170 |
Peso lordo (Kg) | 187 | 190 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 |
Capacità massima allestimento | N.32 (step 70 mm) – 530×530 | N.32 (step 70 mm) – 530×530 |
Griglie incluse | N.8 – 530×530 | N.8 – 530×530 |
2 ante vetro - Remoto
Cod. | PPCC120GNMRGL | PPCC120GTMRGL |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1204 | 1204 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 173 | 195 |
Peso lordo (Kg) | 193 | 215 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x715x2080-2130 | 1440x715x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x760x2240 | 1465x760x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – 530×530 | N.38 (step 70 mm) – 530×530 |
Griglie incluse | N.6 – 530×530 | N.6 – 530×530 |