ANTARTIDE PASTRY PLUS 700 L – Distribuzione aria canalizzata
CARATTERISTICHE TECNICHE
1 Anta Acciao
Cod. | CPCC070D2 | CPCC070DB |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 639 | 639 |
Temperatura (°C) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 341 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | 341 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Umidità (%) | – | – |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 320 | 530 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3 | 3,1 |
Peso netto (Kg) | 116 | 121 |
Peso lordo (Kg) | 130 | 135 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 720x815x2080-2130 | 720x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 |
Coppie di guide incluse | N.5 “L” – EN 600×400 | N.5 “L” – EN 600×400 |
2 Ante Acciao
Cod. | CPCC070D22P | CPCC070DB2P |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 639 | 639 |
Temperatura (°C) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 341 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | 341 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Umidità (%) | – | – |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 320 | 530 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3 | 3,1 |
Peso netto (Kg) | 121 | 126 |
Peso lordo (Kg) | 135 | 139 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 720x815x2080-2130 | 720x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.28 (step 41,4 mm) – EN 600×400 | N.28 (step 41,4 mm) – EN 600×400 |
Coppie di guide incluse | N.6 “L” – EN 600×400 | N.6 “L” – EN 600×400 |
1 Anta Vetro
Cod. | CPCC070D2GL | CPCC070DBGL |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 639 | 639 |
Temperatura (°C) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 341 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | 341 |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | ELECTRIC | ELECTRIC |
Umidità (%) | – | – |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 568 |
Potenza assorbita (W) | 340 | 550 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3 | 3,1 |
Peso netto (Kg) | 133 | 138 |
Peso lordo (Kg) | 147 | 152 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 720x815x2080-2130 | 720x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 | N.30 (step 41,4 mm) – EN 600×400 |
Coppie di guide incluse | N.5 “L” – EN 600×400 | N.5 “L” – EN 600×400 |