ANTARTIDE BAKERY 900 L
CARATTERISTICHE TECNICHE
1 anta acciaio
Cod. | BGCC090A2 | BGCC090AB |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 851 | 851 |
Temperatura (°C) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 696 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | 696 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS |
Umidità (%) | – | – |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 652 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 860 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 4,7 |
Peso netto (Kg) | 178 | 188 |
Peso lordo (Kg) | 198 | 208 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 830x985x2240-2300 | 830x985x2240-2300 |
Imballo LxPxH (mm) | 860x1030x2430 | 860x1030x2430 |
Capacità massima allestimento | N.27 (step 50 mm) or N.39 (step 35 mm) – EN 600×800 | N.27 (step 50 mm) or N.39 (step 35 mm) – EN 600×800 |
Coppie di guide incluse | N.20 “L” – EN 600×800 | N.20 “L” – EN 600×800 |
Retarder prover 80mm
Cod. | BGCC090A5RP |
---|---|
Porte | N.1 |
Volume lordo (L) | 851 |
Temperatura (°C) | (-5/+35) |
Volume netto refrigerazione (L) | 696 |
Volume netto congelamento (L) | – |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | ELECTRIC |
Umidità (%) | 65-95% |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 |
Potenza assorbita (W) | 728 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 4,3 |
Peso netto (Kg) | 180 |
Peso lordo (Kg) | 200 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 830x985x2240-2300 |
Imballo LxPxH (mm) | 860x1030x2430 |
Capacità massima allestimento | N.27 (step 50 mm) or N.39 (step 35 mm) – EN 600×800 |
Coppie di guide incluse | N.20 “L” – EN 600×800 |