ALASKA GOLD 600×400
CARATTERISTICHE TECNICHE
AIR - Max +70°
Cod. | PBCG51164+70 | PBCG101164+70 |
---|---|---|
Capacità massima allestimento | N.5 – GN 1/1 530×325 or EN 600×400 | N.10 – GN 1/1 530×325 or EN 600×400 |
Volume lordo (L) | 91 | 175 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | AIR |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 2041 / 804 | 4105 / 1587 |
Performance abbattimento (Kg) | 20,0 (+70°C/+3°C) | 40,0 (+70°C/+3°C) |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 96 (+65°C/+10°C) | 95 (+65°C/+10°C) |
Performance congelamento (Kg) | 13,0 (+70°C/-18°C) | 30,0 (+70°C/-18°C) |
Tempo ciclo congelamento (min) | 271 (+65°C/-18°C) | 253 (+65°C/-18°C) |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,113 / 0,412 | 0,096 / 0,372 |
Potenza assorbita (W) | 1700 | 2500 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 7,8 | 4,9 |
Peso netto (Kg) | 122 | 186 |
Peso lordo (Kg) | 132 | 198 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 820x860x845-855 | 820x860x1470-1520 |
Imballo LxPxH (mm) | 850x900x1005 | 850x900x1625 |
AIR - Max +90°
Cod. | PBCG51164+90 | PBCG101164+90 | PBCG151164+90 |
---|---|---|---|
Capacità massima allestimento | N.5 – GN 1/1 530×325 or EN 600×400 | N.10 – GN 1/1 530×325 or EN 600×400 | N.15 – GN 1/1 530×325 or EN 600×400 |
Volume lordo (L) | 91 | 175 | 255 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | AIR | AIR |
Condensazione | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 2702 / 1109 | 6073 / 2124 | 10263 / 3624 |
Performance abbattimento (Kg) | 17,0 (+90°C/+3°C) | 40,0 (+90°C/+3°C) | 70,0 (+90°C/+3°C) |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 103 (+65°C/+10°C) | 99 (+65°C/+10°C) | 96 (+65°C/+10°C) |
Performance congelamento (Kg) | 10,0 (+90°C/-18°C) | 30,0 (+90°C/-18°C) | 45,0 (+90°C/-18°C) |
Tempo ciclo congelamento (min) | 276 (+65°C/-18°C) | 273 (+65°C/-18°C) | 262 (+65°C/-18°C) |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) | (+20/+40) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) | (-40/+65) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,119 / 0,421 | 0,101 / 0,381 | 0,104 / 0,396 |
Potenza assorbita (W) | 1700 | 3300 | 5000 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 7,8 | 6,3 | 7,6 |
Peso netto (Kg) | 122 | 188 | 215 |
Peso lordo (Kg) | 132 | 200 | 228 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 820x860x845-855 | 820x860x1470-1520 | 820x860x1820-1870 |
Imballo LxPxH (mm) | 850x900x1005 | 850x900x1625 | 850x900x1975 |
WATER - Max +70°
Cod. | PBCG101164+70WC |
---|---|
Capacità massima allestimento | N.10 – GN 1/1 530×325 or EN 600×400 |
Volume lordo (L) | 175 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | H2O |
Resa frigorifera (W) | 4105 / 1587 |
Performance abbattimento (Kg) | 40,0 (+70°C/+3°C) |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 95 (+65°C/+10°C) |
Performance congelamento (Kg) | 30,0 (+70°C/-18°C) |
Tempo ciclo congelamento (min) | 253 (+65°C/-18°C) |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,096 / 0,372 |
Potenza assorbita (W) | 2500 |
Voltaggio | AC400V 3N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 4,9 |
Peso netto (Kg) | 186 |
Peso lordo (Kg) | 198 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 820x860x1470-1520 |
Imballo LxPxH (mm) | 850x900x1625 |
WATER - Max +90°
Cod. | PBCG101164+90WC | PBCG151164+90WC |
---|---|---|
Capacità massima allestimento | N.10 – GN 1/1 530×325 or EN 600×400 | N.15 – GN 1/1 530×325 or EN 600×400 |
Volume lordo (L) | 175 | 255 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | AIR |
Condensazione | H2O | H2O |
Resa frigorifera (W) | 6073 / 2124 | 10263 / 3624 |
Performance abbattimento (Kg) | 40,0 (+90°C/+3°C) | 70,0 (+90°C/+3°C) |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 99 (+65°C/+10°C) | 96 (+65°C/+10°C) |
Performance congelamento (Kg) | 30,0 (+90°C/-18°C) | 45,0 (+90°C/-18°C) |
Tempo ciclo congelamento (min) | 273 (+65°C/-18°C) | 262 (+65°C/-18°C) |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,101 / 0,381 | 0,104 / 0,396 |
Potenza assorbita (W) | 3300 | 5000 |
Voltaggio | AC400V 3N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 6,3 | 7,6 |
Peso netto (Kg) | 188 | 215 |
Peso lordo (Kg) | 200 | 228 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 820x860x1470-1520 | 820x860x1820-1870 |
Imballo LxPxH (mm) | 850x900x1625 | 850x900x1975 |
HOT GAS - Max +70°
Cod. | PBCG101164+70HG |
---|---|
Capacità massima allestimento | N.10 – GN 1/1 530×325 or EN 600×400 |
Volume lordo (L) | 175 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | HOT GAS |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 4105 / 1587 |
Performance abbattimento (Kg) | 40,0 (+70°C/+3°C) |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 95 (+65°C/+10°C) |
Performance congelamento (Kg) | 30,0 (+70°C/-18°C) |
Tempo ciclo congelamento (min) | 253 (+65°C/-18°C) |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,096 / 0,372 |
Potenza assorbita (W) | 2500 |
Voltaggio | AC400V 3N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 4,9 |
Peso netto (Kg) | 186 |
Peso lordo (Kg) | 198 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 820x860x1470-1520 |
Imballo LxPxH (mm) | 850x900x1625 |
HOT GAS - Max +90°
Cod. | PBCG101164+90HG | PBCG151164+90HG |
---|---|---|
Capacità massima allestimento | N.10 – GN 1/1 530×325 or EN 600×400 | N.15 – GN 1/1 530×325 or EN 600×400 |
Volume lordo (L) | 175 | 255 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 6073 / 2124 | 10263 / 3624 |
Performance abbattimento (Kg) | 40,0 (+90°C/+3°C) | 70,0 (+90°C/+3°C) |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 99 (+65°C/+10°C) | 96 (+65°C/+10°C) |
Performance congelamento (Kg) | 30,0 (+90°C/-18°C) | 45,0 (+90°C/-18°C) |
Tempo ciclo congelamento (min) | 273 (+65°C/-18°C) | 262 (+65°C/-18°C) |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,101 / 0,381 | 0,104 / 0,396 |
Potenza assorbita (W) | 3300 | 5000 |
Voltaggio | AC400V 3N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 6,3 | 7,6 |
Peso netto (Kg) | 188 | 215 |
Peso lordo (Kg) | 200 | 228 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 820x860x1470-1520 | 820x860x1820-1870 |
Imballo LxPxH (mm) | 850x900x1625 | 850x900x1975 |