ALASKA BAKERY 600X400
CARATTERISTICHE TECNICHE
AIR - Max +90°
Cod. | BBCN51164+90 | BBCN101164+90 | BBCN151164+90 |
---|---|---|---|
Capacità massima allestimento | N.5 – EN 600×400 or GN 1/1 530×325 | N.10 – EN 600×400 or GN 1/1 530×325 | N.15 – EN 600×400 or GN 1/1 530×325 |
Volume lordo (L) | 91 | 175 | 255 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | AIR | AIR |
Condensazione | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 2702 / 1109 | 6073 / 2124 | 10263 / 3624 |
Performance abbattimento (Kg) | 17,0 (+90°C/+3°C) | 40,0 (+90°C/+3°C) | 70,0 (+90°C/+3°C) |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 103 (+65°C/+10°C) | 99 (+65°C/+10°C) | 96 (+65°C/+10°C) |
Performance congelamento (Kg) | 10,0 (+90°C/-18°C) | 30,0 (+90°C/-18°C) | 45,0 (+90°C/-18°C) |
Tempo ciclo congelamento (min) | 276 (+65°C/-18°C) | 273 (+65°C/-18°C) | 262 (+65°C/-18°C) |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) | (+20/+40) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) | (-40/+65) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,119 / 0,421 | 0,101 / 0,381 | 0,104 / 0,396 |
Potenza assorbita (W) | 1700 | 3300 | 5000 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 7,8 | 6,3 | 7,6 |
Peso netto (Kg) | 111 | 175 | 219 |
Peso lordo (Kg) | 121 | 187 | 232 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 820x860x845-855 | 820x860x1470-1520 | 820x860x1820-1870 |
Imballo LxPxH (mm) | 850x900x1005 | 850x900x1625 | 850x900x1975 |
HOT GAS - Max +90°
Cod. | BBCN101164+90HG | BBCN151164+90HG |
---|---|---|
Capacità massima allestimento | N.10 – EN 600×400 or GN 1/1 530×325 | N.15 – EN 600×400 or GN 1/1 530×325 |
Volume lordo (L) | 175 | 255 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 6073 / 2124 | 10263 / 3624 |
Performance abbattimento (Kg) | 40,0 (+90°C/+3°C) | 70,0 (+90°C/+3°C) |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 99 (+65°C/+10°C) | 96 (+65°C/+10°C) |
Performance congelamento (Kg) | 30,0 (+90°C/-18°C) | 45,0 (+90°C/-18°C) |
Tempo ciclo congelamento (min) | 273 (+65°C/-18°C) | 262 (+65°C/-18°C) |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,101 / 0,381 | 0,104 / 0,396 |
Potenza assorbita (W) | 3300 | 5000 |
Voltaggio | AC400V 3N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 6,3 | 7,6 |
Peso netto (Kg) | 175 | 219 |
Peso lordo (Kg) | 187 | 232 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 820x860x1470-1520 | 820x860x1820-1870 |
Imballo LxPxH (mm) | 850x900x1625 | 850x900x1975 |
WATER - Max +90°
Cod. | BBCN101164+90WC | BBCN151164+90WC |
---|---|---|
Capacità massima allestimento | N.10 – EN 600×400 or GN 1/1 530×325 | N.15 – EN 600×400 or GN 1/1 530×325 |
Volume lordo (L) | 175 | 255 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | AIR |
Condensazione | H2O | H2O |
Resa frigorifera (W) | 6073 / 2124 | 10263 / 3624 |
Performance abbattimento (Kg) | 40,0 (+90°C/+3°C) | 70,0 (+90°C/+3°C) |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 99 (+65°C/+10°C) | 96 (+65°C/+10°C) |
Performance congelamento (Kg) | 30,0 (+90°C/-18°C) | 45,0 (+90°C/-18°C) |
Tempo ciclo congelamento (min) | 273 (+65°C/-18°C) | 262 (+65°C/-18°C) |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,101 / 0,381 | 0,104 / 0,396 |
Potenza assorbita (W) | 3300 | 5000 |
Voltaggio | AC400V 3N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 6,3 | 7,6 |
Peso netto (Kg) | 175 | 219 |
Peso lordo (Kg) | 187 | 232 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 820x860x1470-1520 | 820x860x1820-1870 |
Imballo LxPxH (mm) | 850x900x1625 | 850x900x1975 |