ALASKA BAKERY ROLL-IN
CARATTERISTICHE TECNICHE
100 Kg
Cod. | PBCG20A10MD0 | PBCG20W10MD0 | PBCG20N10MD0 |
---|---|---|---|
Capacità massima allestimento | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 |
Volume lordo (L) | – | – | – |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a | R452a | R452a |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | H2O | Without remote unit |
Resa frigorifera (W) | 12000 / 5100 | 12000 / 5100 | – |
Performance abbattimento (Kg) | 100,0 (+90°C/+3°C) | 100,0 (+90°C/+3°C) | – |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 120 (+65°C/+10°C) | 120 (+65°C/+10°C) | – |
Performance congelamento (Kg) | 60,0 (+90°C/-18°C) | 60,0 (+90°C/-18°C) | – |
Tempo ciclo congelamento (min) | 260 (+65°C/-18°C) | 260 (+65°C/-18°C) | – |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) | (+20/+40) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) | (-40/+65) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,1 / 0,32 | 0,1 / 0,32 | – |
Potenza assorbita (W) | 5300 | 5300 | – |
Voltaggio | AC400V 3N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 14 | 14 | – |
Peso netto (Kg) | – | – | – |
Peso lordo (Kg) | – | – | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1400x1300x2250 | 1400x1300x2250 | 1400x1300x2250 |
Imballo LxPxH (mm) | Scocca 2220x1440x1220 | Scocca 2220x1440x1220 | Scocca 2220x1440x1220 |
Dimensioni unità remota LxPxH (mm) | 1110x785x626 | 1110x785x626 | # |
Imballo unità remota LxPxH (mm) | – | – | # |
100 Kg - Tunnel
Cod. | PBCG20A10MD1 | PBCG20W10MD1 | PBCG20N10MD1 |
---|---|---|---|
Capacità massima allestimento | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 |
Volume lordo (L) | – | – | – |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a | R452a | R452a |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | H2O | Without remote unit |
Resa frigorifera (W) | 12000 / 5100 | 12000 / 5100 | – |
Performance abbattimento (Kg) | 100,0 (+90°C/+3°C) | 100,0 (+90°C/+3°C) | – |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 120 (+65°C/+10°C) | 120 (+65°C/+10°C) | – |
Performance congelamento (Kg) | 60,0 (+90°C/-18°C) | 60,0 (+90°C/-18°C) | – |
Tempo ciclo congelamento (min) | 260 (+65°C/-18°C) | 260 (+65°C/-18°C) | – |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) | (+20/+40) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) | (-40/+65) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,1 / 0,32 | 0,1 / 0,32 | – |
Potenza assorbita (W) | 5300 | 5300 | – |
Voltaggio | AC400V 3N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 14 | 14 | – |
Peso netto (Kg) | – | – | – |
Peso lordo (Kg) | – | – | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1400x1300x2250 | 1400x1300x2250 | 1400x1300x2250 |
Imballo LxPxH (mm) | – | – | – |
Dimensioni unità remota LxPxH (mm) | 1110x785x626 | 1110x785x626 | # |
Imballo unità remota LxPxH (mm) | – | – | # |
170 Kg
Cod. | PBCG20A17MD0 | PBCG20W17MD0 | PBCG20N17MD0 |
---|---|---|---|
Capacità massima allestimento | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 |
Volume lordo (L) | – | – | – |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a | R452a | R452a |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | H2O | Without remote unit |
Resa frigorifera (W) | 20000 / 8400 | 20000 / 8400 | – |
Performance abbattimento (Kg) | 170,0 (+90°C/+3°C) | 170,0 (+90°C/+3°C) | – |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 90 (+65°C/+10°C) | 90 (+65°C/+10°C) | – |
Performance congelamento (Kg) | 120,0 (+90°C/-18°C) | 120,0 (+90°C/-18°C) | – |
Tempo ciclo congelamento (min) | 240 (+65°C/-18°C) | 240 (+65°C/-18°C) | – |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) | (+20/+40) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) | (-40/+65) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,08 / 0,24 | 0,08 / 0,24 | – |
Potenza assorbita (W) | 7500 | 7500 | – |
Voltaggio | AC400V 3N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – | – |
Peso netto (Kg) | – | – | – |
Peso lordo (Kg) | – | – | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1400x1300x2250 | 1400x1300x2250 | 1400x1300x2250 |
Imballo LxPxH (mm) | Scocca 2570x1450x1060 – Evap. 2300x860x620 | Scocca 2570x1450x1060 – Evap. 2300x860x620 | Scocca 2570x1450x1060 – Evap. 2300x860x620 |
Dimensioni unità remota LxPxH (mm) | 1315x870x852 | 1315x870x852 | # |
Imballo unità remota LxPxH (mm) | 1360x930x1040 | 1360x930x1040 | # |
170 Kg - Tunnel
Cod. | PBCG20A17MD1 | PBCG20W17MD1 | PBCG20N17MD1 |
---|---|---|---|
Capacità massima allestimento | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 | N.2 – EN 600×400 or N.1 – EN 600×800 |
Volume lordo (L) | – | – | – |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R452a | R452a | R452a |
Sbrinamento | HOT GAS | HOT GAS | HOT GAS |
Condensazione | AIR | H2O | Without remote unit |
Resa frigorifera (W) | 20000 / 8400 | 20000 / 8400 | – |
Performance abbattimento (Kg) | 170,0 (+90°C/+3°C) | 170,0 (+90°C/+3°C) | – |
Tempo ciclo abbattimento (min) | 90 (+65°C/+10°C) | 90 (+65°C/+10°C) | – |
Performance congelamento (Kg) | 120,0 (+90°C/-18°C) | 120,0 (+90°C/-18°C) | – |
Tempo ciclo congelamento (min) | 240 (+65°C/-18°C) | 240 (+65°C/-18°C) | – |
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | (+20/+40) | (+20/+40) | (+20/+40) |
Temperatura di lavoro cella (°C) | (-40/+65) | (-40/+65) | (-40/+65) |
Consumo energia (kWh/kg) | 0,08 / 0,24 | 0,08 / 0,24 | – |
Potenza assorbita (W) | 7500 | 7500 | – |
Voltaggio | AC400V 3N+T 50Hz | AC400V 3N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – | – |
Peso netto (Kg) | – | – | – |
Peso lordo (Kg) | – | – | – |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1400x1300x2250 | 1400x1300x2250 | 1400x1300x2250 |
Imballo LxPxH (mm) | – | – | – |
Dimensioni unità remota LxPxH (mm) | 1315x870x852 | 1315x870x852 | # |
Imballo unità remota LxPxH (mm) | 1360x930x1040 | 1360x930x1040 | # |