ANTARTIDE GOLD 700 L – SPESSORE 80mm
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 1 Anta acciaio
- 2 Ante acciaio
- 1 Anta vetro
- 1 Anta acciaio - Remoto
- 2 Ante acciaio - Remoto
- 1 Anta vetro - Remoto
1 Anta acciaio
Cod. | PGCC070AN | PGCC070A2 | PGCC070AB | PGCC070CN | PGCC070C2 | PGCC070CB |
---|---|---|---|---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 460 | 460 | – | 460 | 460 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 460 | – | – | 460 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | HOT GAS | HOT GAS | AIR | HOT GAS | HOT GAS |
Inverter | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 520 | 568 | 970 | 970 | 726 |
Potenza assorbita (W) | 320 | 320 | 530 | 320 | 320 | 580 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 3,3 |
Peso netto (Kg) | 120 | 121 | 124 | 125 | 126 | 129 |
Peso lordo (Kg) | 134 | 135 | 138 | 139 | 135 | 143 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 |
2 Ante acciaio
Cod. | PGCC070AN2P | PGCC070A22P | PGCC070AB2P | PGCC070CN2P | PGCC070C22P | PGCC070CB2P |
---|---|---|---|---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 460 | 460 | – | 460 | 460 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 460 | – | – | 460 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | HOT GAS | HOT GAS | AIR | HOT GAS | HOT GAS |
Inverter | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 520 | 568 | 970 | 970 | 726 |
Potenza assorbita (W) | 320 | 320 | 530 | 320 | 320 | 580 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 3,3 |
Peso netto (Kg) | 125 | 126 | 129 | 130 | 131 | 134 |
Peso lordo (Kg) | 139 | 140 | 143 | 144 | 145 | 148 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.15 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.15 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.15 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.15 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.15 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.15 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.4 – GN 2/1 – 650×530 | N.4 – GN 2/1 – 650×530 | N.4 – GN 2/1 – 650×530 | N.4 – GN 2/1 – 650×530 | N.4 – GN 2/1 – 650×530 | N.4 – GN 2/1 – 650×530 |
1 Anta vetro
Cod. | PGCC070ANGL | PGCC070A2GL | PGCC070ABGL | PGCC070CNGL | PGCC070C2GL | PGCC070CBGL |
---|---|---|---|---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 460 | 460 | – | 460 | 460 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 460 | – | – | 460 |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | HOT GAS | HOT GAS | AIR | HOT GAS | HOT GAS |
Inverter | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 | 520 | 568 | 970 | 970 | 726 |
Potenza assorbita (W) | 340 | 340 | 600 | 340 | 340 | 600 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 3,3 |
Peso netto (Kg) | 130 | 131 | 134 | 135 | 136 | 139 |
Peso lordo (Kg) | 144 | 145 | 148 | 149 | 150 | 153 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 |
1 Anta acciaio - Remoto
Cod. | PGCC070GNMR | PGCC070GTMR |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 553 | 553 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Inverter | NO | NO |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 720 | 580 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 100 | 101 |
Peso lordo (Kg) | 114 | 115 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 |
2 Ante acciaio - Remoto
Cod. | PGCC070GNMR2P | PGCC070GTMR2P |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 553 | 553 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Inverter | NO | NO |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 720 | 580 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 105 | 106 |
Peso lordo (Kg) | 119 | 120 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.15 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.15 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.4 – GN 2/1 – 650×530 | N.4 – GN 2/1 – 650×530 |
1 Anta vetro - Remoto
Cod. | PGCC070GNMRGL | PGCC070GTMRGL |
---|---|---|
Porte | N.1 | N.1 |
Volume lordo (L) | 553 | 553 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Inverter | NO | NO |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 720 | 580 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 110 | 110 |
Peso lordo (Kg) | 124 | 124 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 730x815x2080-2130 | 730x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 760x860x2240 | 760x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.18 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.3 – GN 2/1 – 650×530 | N.3 – GN 2/1 – 650×530 |