SIBERIA PLUS 600 3 portes (verre)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 3 portes
- 3 portes avec vaisselier
- 3 portes sans top
- 3 portes MR
- 3 portes avec vaisselier MR
- 3 portes sans top MR
3 portes
CODE PRODUIT | PPCT603GL |
---|---|
Portes | 3 / Verre |
Capacité (lt) | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 118 |
Poids Brut (Kg) | 133 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |
3 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | PPCT603GLAL |
---|---|
Portes | 3 / Verre |
Capacité (lt) | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 120 |
Poids Brut (Kg) | 135 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |
3 portes sans top
CODE PRODUIT | PPCT603GLSP |
---|---|
Portes | 3 / Verre |
Capacité (lt) | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 99 |
Poids Brut (Kg) | 114 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |
3 portes MR
CODE PRODUIT | PPCT603GLMR |
---|---|
Portes | 3 / Verre |
Capacité (lt) | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 103 |
Poids Brut (Kg) | 118 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |
3 portes avec vaisselier MR
CODE PRODUIT | PPCT603GLMRAL |
---|---|
Portes | 3 / Verre |
Capacité (lt) | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 105 |
Poids Brut (Kg) | 120 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |
3 portes sans top MR
CODE PRODUIT | PPCT603GLMRSP |
---|---|
Portes | 3 / Verre |
Capacité (lt) | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 85 |
Poids Brut (Kg) | 100 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |