SIBERIA BAKERY 800 2 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
2 portes
CODE PRODUIT | BGCT802RP |
---|---|
Portes | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 396 |
Témperature (ºC) | -5/+35 |
Gaz Réfrigérant | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 618 |
Contrôle de l’humidité | 65-95% |
Alimentation (V/Hz) | 230/240V – 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 106 |
Poids Brut (Kg) | 122 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x800x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x830x1100 |
2 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | BGCT802RPAL |
---|---|
Portes | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 396 |
Témperature (ºC) | -5/+35 |
Gaz Réfrigérant | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 618 |
Contrôle de l’humidité | 65-95% |
Alimentation (V/Hz) | 230/240V – 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 107 |
Poids Brut (Kg) | 123 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x800x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x830x1100 |
2 portes sans top
CODE PRODUIT | BGCT802RPSP |
---|---|
Portes | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 396 |
Témperature (ºC) | -5/+35 |
Gaz Réfrigérant | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 618 |
Contrôle de l’humidité | 65-95% |
Alimentation (V/Hz) | 230/240V – 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 91 |
Poids Brut (Kg) | 107 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x800x810/860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x830x1100 |