ANTARTIDE PLUS 700 lt VENTILATO
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FISH
CODE PRODUIT | PPCC070T2FH | PPCC070T22PFH | PPCC070T2GLFH |
---|---|---|---|
Portes | 1/ Acier | 2/ Acier | 1/ Verre |
Fourniture Bacs (n°) | 6 | 6 | 6 |
Témperature (ºC) | -5/+10 | -5/+10 | -5/+10 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R134A |
Absorption (W) | 410 | 410 | 410 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 118 | 123 | 128 |
Poids brut (Kg) | 132 | 137 | 142 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 720 X 815 X 2080 | 720 X 815 X 2080 | 720 X 825 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 |
MEAT
CODE PRODUIT | PPCC070T2ME | PPCC070T22PME | PPCC070T2GLME |
---|---|---|---|
Portes | 1/ Acciaio | 2/ Acciaio | 1/ Verre |
Fourniture Grilles (n°) | 2 | 2 | 2 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R134A |
Absorption (W) | 410 | 410 | 410 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 117 | 122 | 127 |
Poids brut (Kg) | 131 | 136 | 141 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 720 X 815 X 2080 | 720 X 815 X 2080 | 720 X 825 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 |
VEGETABLES
CODE PRODUIT | PPCC070T2VE | PPCC070T22PVE |
---|---|---|
Portes | 1/ Acier | 2/ Acier |
Fourniture Bacs (n°) | 12 | 10 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -2/+10 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (W) | 410 | 410 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 127 | 132 |
Poids brut (Kg) | 127 | 132 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 720 X 815 X 2080 | 720 X 815 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 |