ANTARTIDE PLUS 600 lt
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 portes acier
CODE PRODUIT | PPCC060TN | PPCC060T2 | PPCC060BT |
---|---|---|---|
Portes | 1/ Acier | 1/ Acier | 1 /Acier |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 410 | 410 | 580 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 108 | 109 | 112 |
Poids brut (Kg) | 120 | 121 | 124 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 720 X 715 X 2080 | 720 X 715 X 2080 | 720 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 750 X 760 X 2240 | 750 X 760 X 2240 | 750 X 760 X 2240 |
2 portes acier
CODE PRODUIT | PPCC060TN2P | PPCC060T22P | PPCC060BT2P |
---|---|---|---|
Portes | 2/ Acier | 2/ Acier | 2/ Acier |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 410 | 410 | 580 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 113 | 114 | 117 |
Poids brut (Kg) | 125 | 126 | 129 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 720 X 715 X 2080 | 720 X 715 X 2080 | 720 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 750 X 760 X 2240 | 750 X 760 X 2240 | 750 X 760 X 2240 |
1 porte verre
CODE PRODUIT | PPCC060TNGL | PPCC060T2GL | PPCC060BTGL |
---|---|---|---|
Portes | 1/ Verre | 1/ Verre | 1/ Verre |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 410 | 410 | 580 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 118 | 118 | 130 |
Poids brut (Kg) | 130 | 130 | 142 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 720 X 715 X 2080 | 720 X 715 X 2080 | 720 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 750 X 760 X 2240 | 750 X 760 X 2240 | 750 X 760 X 2240 |
1 portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC060TNMR | PPCC060BTMR |
---|---|---|
Portes | 1/ Acier | 1/ Acier |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 95 | 96 |
Poids brut (Kg) | 107 | 108 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 720 X 715 X 2080 | 720 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 750 X 760 X 2240 | 750 X 760 X 2240 |
2 portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC060TNMR2P | PPCC060BTMR2P |
---|---|---|
Portes | 2/ Acier | 2/ Acier |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 100 | 101 |
Poids brut (Kg) | 112 | 113 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 720 X 715 X 2080 | 720 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 750 X 760 X 2240 | 750 X 760 X 2240 |
1 porte verre MR
CODE PRODUIT | PPCC060TNMRGL | PPCC060BTMRGL |
---|---|---|
Portes | 1/ Verre | 1/ Verre |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 105 | 110 |
Poids brut (Kg) | 117 | 122 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 720 X 715 X 2080 | 720 X 715 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 750 X 760 X 2240 | 750 X 760 X 2240 |