ANTARTIDE PASTRY 700 lt
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 porte acier
Contrôle de l’humiditéOuiOuiNonNon
CODE PRODUIT | CGCC070T2HU | CGCC070T2LU | CGCC070T2 | CGCC070BT |
---|---|---|---|---|
Portes | 1/ Acier | 1/ Acier | 1/ Acier | 1/ Acier |
Couple of runners | 20 | 20 | 20 | 20 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Humidité | 65-95% | 45-65% | – | – |
Absorption (W) | 450 | 410 | 410 | 654 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 |
Poids Net (Kg) | 139 | 138 | 121 | 124 |
Poids Brut (Kg) | 153 | 152 | 135 | 138 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 X 815 X 2100 | 730 X 815 X 2100 | 730 X 815 X 2100 | 730 X 815 X 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 |
2 portes acier
Contrôle de l’humiditéOuiOuiNonNon
CODE PRODUIT | CGCC070T2HU2P | CGCC070T2LU2P | CGCC070T22P | CGCC070BT2P |
---|---|---|---|---|
Portes | 2/ Acier | 2/ Acier | 2/ Acier | 2/ Acier |
Couple of runners | 20 | 20 | 20 | 20 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Humidité | 65-95% | 45-65% | – | – |
Absorption (W) | 450 | 410 | 410 | 654 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 |
Poids Net (Kg) | 144 | 143 | 126 | 129 |
Poids Brut (Kg) | 158 | 157 | 140 | 143 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 X 815 X 2100 | 730 X 815 X 2100 | 730 X 815 X 2100 | 730 X 815 X 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 |
1 porte verre
Contrôle de l’humiditéOuiOuiNonNon
CODE PRODUIT | CGCC070T2HUGL | CGCC070T2LUGL | CGCC070T2GL | CGCC070BTGL |
---|---|---|---|---|
Portes | 1/ Verre | 1/ Verre | 1/ Verre | 1/ Verre |
Couple of runners | 20 | 20 | 20 | 20 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Humidité | 65-95% | 45-65% | – | – |
Absorption (W) | 450 | 410 | 410 | 654 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 |
Poids Net (Kg) | 149 | 148 | 131 | 134 |
Poids Brut (Kg) | 163 | 162 | 145 | 148 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 X 815 X 2100 | 730 X 815 X 2100 | 730 X 825 X 2100 | 730 X 825 X 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 |