SIBERIA PLUS 600 3 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 3 portes
- 3 portes avec vaisselier
- 3 portes sans top
- 3 portes MR
- 3 portes avec vaisselier MR
- 3 portes sans top MR
3 portes
CODE PRODUIT | PPCT603 | PPCT603BT |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 350 | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 318 | 670 / 600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Poids Net (Kg) | 106 | 109 |
Poids Brut (Kg) | 121 | 124 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 850-900 | 1730 X 600 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | PPCT603AL | PPCT603BTAL |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 350 | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 318 | 670 / 600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Poids Net (Kg) | 108 | 111 |
Poids Brut (Kg) | 123 | 126 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 950-1000 | 1730 X 600 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 portes sans top
>
CODE PRODUIT | PPCT603SP | PPCT603BTSP |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 350 | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 318 | 670 / 600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Poids Net (Kg) | 89 | 92 |
Poids Brut (Kg) | 104 | 107 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 810-860 | 1730 X 600 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 portes MR
CODE PRODUIT | PPCT603MR | PPCT603BTMR |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 350 | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 90/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Poids Net (Kg) | 92 | 93 |
Poids Brut (Kg) | 107 | 108 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 850-900 | 1730 X 600 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 portes avec vaisselier MR
CODE PRODUIT | PPCT603MRAL | PPCT603BTMRAL |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 350 | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 90/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Poids Net (Kg) | 94 | 95 |
Poids Brut (Kg) | 109 | 110 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 950-1000 | 1730 X 600 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 portes sans top MR
CODE PRODUIT | PPCT603MRSP | PPCT603BTMRSP |
---|---|---|
Portes | 3 / Acier | 3 / Acier |
Capacité (lt) | 350 | 350 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 90/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Poids Net (Kg) | 75 | 76 |
Poids Brut (Kg) | 90 | 91 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 810-860 | 1730 X 600 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |