SNACK 800 4 porte
TECHNISCHE DATEN
4 Türen ohne Abdeckung
PRODUKT-CODE | PPCS804 | PPCS804MR |
---|---|---|
Kapazität | 816 | 816 |
Schaukasten | abwesend | abwesend |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 194 | 179 |
Bruttogewicht (Kg) | 216 | 201 |
Masse W,D,H/(mm) | 2480 X 800 X 1030/1080 | 2480 X 800 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2520 X 830 X 1120 | 2520 X 830 X 1120 |
4 Türen mit Abdeckung aus Stahl
PRODUKT-CODE | PPCS804C | PPCS804MRC |
---|---|---|
Kapazität | 816 | 816 |
Schaukasten | stahl | stahl |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 135 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 206 | 191 |
Bruttogewicht (Kg) | 228 | 213 |
Masse W,D,H/(mm) | 2480 X 800 X 1030/1080 | 2480 X 800 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2520 X 830 X 1120 | 2520 X 830 X 1120 |
4 Türen mit Schauvitrine
PRODUKT-CODE | PPCS804S | PPCS804MRS |
---|---|---|
Kapazität | 816 | 816 |
Schaukasten | vitrine | vitrine |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 240 | 220 |
Bruttogewicht (Kg) | 260 | 240 |
Masse W,D,H/(mm) | 2480 X 800 X 1250/1300 | 2480 X 800 X 1250/1300 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2520 X 830 X 1120 | 2520 X 830 X 1120 |