SNACK 800 3 porte
TECHNISCHE DATEN
3 Türen ohne Abdeckung
PRODUKT-CODE | PPCS803 | PPCS803MR |
---|---|---|
Kapazität | 606 | 606 |
Schaukasten | abwesend | abwesend |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 161 | 146 |
Bruttogewicht (Kg) | 180 | 165 |
Masse W,D,H/(mm) | 1955 X 800 X 1030/1080 | 1955 X 800 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1955 X 830 X 1120 | 1955 X 830 X 1120 |
3 Türen mit Abdeckung aus Stahl
PRODUKT-CODE | PPCS803C | PPCS803MRC |
---|---|---|
Kapazität | 606 | 606 |
Schaukasten | stahl | stahl |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 135 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 167 | 152 |
Bruttogewicht (Kg) | 186 | 171 |
Masse W,D,H/(mm) | 1955 X 800 X 1030/1080 | 1955 X 800 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1955 X 830 X 1120 | 1955 X 830 X 1120 |
3 Türen mit Schauvitrine
PRODUKT-CODE | PPCS803S | PPCS803MRS |
---|---|---|
Kapazität | 606 | 606 |
Schaukasten | vitrine | vitrine |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 197 | 177 |
Bruttogewicht (Kg) | 215 | 195 |
Masse W,D,H/(mm) | 1955 X 800 X 1250/1300 | 1955 X 800 X 1250/1300 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1955 X 830 X 1120 | 1955 X 830 X 1120 |