SNACK 700 3 porte
TECHNISCHE DATEN
3 Türen ohne Abdeckung
PRODUKT-CODE | PPCS703 | PPCS703MR |
---|---|---|
Kapazität | 460 | 460 |
Schaukasten | abwesend | abwesend |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 141 | 126 |
Bruttogewicht (Kg) | 157 | 142 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1030/1080 | 1730 X 700 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1120 | 1770 X 730 X 1120 |
3 Türen mit Abdeckung aus Stahl
PRODUKT-CODE | PPCS703C | PPCS703MRC |
---|---|---|
Kapazität | 460 | 460 |
Schaukasten | Stahl | Stahl |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 147 | 132 |
Bruttogewicht (Kg) | 163 | 148 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1030/1080 | 1730 X 700 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1120 | 1770 X 730 X 1120 |
3 Türen mit Schauvitrine
PRODUKT-CODE | PPCS703S | PPCS703MRS |
---|---|---|
Kapazität | 460 | 460 |
Schaukasten | vitrine | vitrine |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 177 | 193 |
Bruttogewicht (Kg) | 157 | 173 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1250/1300 | 1730 X 700 X 1250/1300 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1120 | 1770 X 730 X 1120 |