SNACK 700 2 porte
TECHNISCHE DATEN
2 Türen ohne Abdeckung
PRODUKT-CODE | PPCS702 | PPCS702MR |
---|---|---|
Kapazität | 300 | 300 |
Schaukasten | abwesend | abwesend |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 113 | 93 |
Bruttogewicht (Kg) | 126 | 111 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1030/1080 | 1280 X 700 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |
2 Türen mit Abdeckung aus Stahl
PRODUKT-CODE | PPCS702C | PPCS702MRC |
---|---|---|
Kapazität | 300 | 300 |
Schaukasten | Stahl | Stahl |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 118 | 103 |
Bruttogewicht (Kg) | 131 | 116 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1030/1080 | 1280 X 700 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |
2 Türen mit Schauvitrine
PRODUKT-CODE | PPCS702S | PPCS702MRS |
---|---|---|
Kapazität | 300 | 300 |
Schaukasten | vitrine | vitrine |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 138 | 118 |
Bruttogewicht (Kg) | 151 | 131 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1250/1300 | 1280 X 700 X 1250/1300 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |