SIBERIA PLUS 600 3 porte
TECHNISCHE DATEN
3 Türen
PRODUKT-CODE | PPCT603 | PPCT603BT |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 350 | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670 / 600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Nettogewicht (Kg) | 106 | 109 |
Bruttogewicht (Kg) | 121 | 124 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 850-900 | 1730 X 600 X 850-900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 Türen mit Aufsatz
PRODUKT-CODE | PPCT603AL | PPCT603BTAL |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 350 | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670 / 600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Nettogewicht (Kg) | 108 | 111 |
Bruttogewicht (Kg) | 123 | 126 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 950-1000 | 1730 X 600 X 950-1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 Türen ohne Top
PRODUKT-CODE | PPCT603SP | PPCT603BTSP |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 350 | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670 / 600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Nettogewicht (Kg) | 89 | 92 |
Bruttogewicht (Kg) | 104 | 107 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 810-860 | 1730 X 600 X 810-860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 Türen MR
PRODUKT-CODE | PPCT603MR | PPCT603BTMR |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 350 | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Nettogewicht (Kg) | 92 | 93 |
Bruttogewicht (Kg) | 107 | 108 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 850-900 | 1730 X 600 X 850-900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 Türen mit Aufsatz MR
PRODUKT-CODE | PPCT603MRAL | PPCT603BTMRAL |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 350 | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Nettogewicht (Kg) | 94 | 95 |
Bruttogewicht (Kg) | 109 | 110 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 950-1000 | 1730 X 600 X 950-1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 Türen ohne Top MR
PRODUKT-CODE | PPCT603MRSP | PPCT603BTMRSP |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 350 | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz |
Nettogewicht (Kg) | 75 | 76 |
Bruttogewicht (Kg) | 90 | 91 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 810-860 | 1730 X 600 X 810-860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |