SIBERIA PASTRY 800 3 porte
TECHNISCHE DATEN
3 Türen
PRODUKT-CODE | CPCT803 | CPCT803BT |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 606 | 606 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 133 | 135 |
Bruttogewicht (Kg) | 152 | 154 |
Masse W,D,H/(mm) | 1955x800x850/900 | 1955x800x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |
3 Türen mit Aufsatz
PRODUKT-CODE | CPCT803AL | CPCT803BTAL |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 606 | 606 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 136 | 138 |
Bruttogewicht (Kg) | 155 | 157 |
Masse W,D,H/(mm) | 1955x800x950/1000 | 1955x800x950/1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |
3 Türen ohne Top
PRODUKT-CODE | CPCT803SP | CPCT803BTSP |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 606 | 606 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 113 | 118 |
Bruttogewicht (Kg) | 132 | 137 |
Masse W,D,H/(mm) | 1955x800x810/860 | 1955x800x810/860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |
3 Türen MR
PRODUKT-CODE | CPCT803MR | CPCT803BTMR |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 606 | 606 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 119 | 120 |
Bruttogewicht (Kg) | 138 | 139 |
Masse W,D,H/(mm) | 1955x800x850/900 | 1955x800x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |
3 Türen mit Aufsatz MR
PRODUKT-CODE | CPCT803MRAL | CPCT803BTMRAL |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 606 | 606 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 122 | 123 |
Bruttogewicht (Kg) | 141 | 142 |
Masse W,D,H/(mm) | 1955x800x850/900 | 1955x800x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |
3 Türen ohne Top MR
PRODUKT-CODE | CPCT803MRSP | CPCT803BTMRSP |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 606 | 606 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 99 | 103 |
Bruttogewicht (Kg) | 118 | 122 |
Masse W,D,H/(mm) | 1955x800x850/900 | 1955x800x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |