PIZZA 800 4 ante
TECHNISCHE DATEN
4 Türen ohne Schubladen
PRODUKT-CODE | BPCP80413 | BPCP804 | BPCP804SP |
---|---|---|---|
Türen | 4 | 4 | 4 |
Granitplatte | ja | ja | nein |
Schaukasten | GN1/3 | abwesend | abwesend |
Schubladen | abwesend | abwesend | abwesend |
Kapazität (lt) | 816 | 816 | 816 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 | 318 | 318 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Nettogewicht (Kg) | 481 | 430 | 205 |
Bruttogewicht (Kg) | 586 | 458 | 233 |
Masse W,D,H/(mm) | 2500 X 800 X 1550-1600 | 2500 X 800 X 1040 | 2500 X 800 X 810 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2100 X 900 X 1870 | 2570 X 900 X 1400 | 2570 X 900 X 1100 |
3 Türen mit 4 Schubladen
PRODUKT-CODE | BPCP8034C13 | BPCP8034C14 | BPCP8034C | BPCP8034CSP |
---|---|---|---|---|
Türen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Granitplatte | ja | ja | ja | nein |
Schaukasten | GN1/3 | GN1/4 | abwesend | abwesend |
Schubladen | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kapazität (lt) | 606 | 606 | 606 | 606 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 | 318 | 318 | 318 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Nettogewicht (Kg) | 496 | 486 | 406 | 181 |
Bruttogewicht (Kg) | 601 | 591 | 434 | 209 |
Masse W,D,H/(mm) | 2500 X 800 X 1550-1600 | 2500 X 800 X 1550-1600 | 2500 X 800 X 1040 | 2500 X 800 X 810 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2100 X 900 X 1870 | 2100 X 900 X 1870 | 2570 X 900 X 1400 | 2570 X 900 X 1100 |
3 Türen mit 7 Schubladen
PRODUKT-CODE | BPCP8037C13 | BPCP8037C14 | BPCP8037C | BPCP8037CSP |
---|---|---|---|---|
Türen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Granitplatte | ja | ja | ja | nein |
Schaukasten | GN1/3 | GN1/4 | abwesend | abwesend |
Schubladen | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kapazität (lt) | 606 | 606 | 606 | 606 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 | 318 | 318 | 318 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Nettogewicht (Kg) | 509 | 499 | 419 | 194 |
Bruttogewicht (Kg) | 614 | 604 | 447 | 222 |
Masse W,D,H/(mm) | 2500 X 800 X 1550-1600 | 2500 X 800 X 1550-1600 | 2500 X 800 X 1040 | 2500 X 800 X 810 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2100 X 900 X 1870 | 2100 X 900 X 1870 | 2570 X 900 X 1400 | 2570 X 900 X 1100 |