PIZZA 700 2 ante
TECHNISCHE DATEN
2 Türen mit Schauvitrine
PRODUKT-CODE | BPCP70214 |
---|---|
Türen | 2 |
Granitplatte | ja |
Schaukasten | GN1/4 |
Schubladen | abwesend |
Kapazität (lt) | 300 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Nettogewicht (Kg) | 246 |
Bruttogewicht (Kg) | 296 |
Masse W,D,H/(mm) | 1300 X 700 X 1550-1600 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1400 X 800 X 1870 |
2 Türen ohne Schauvitrine
PRODUKT-CODE | BPCP702 |
---|---|
Türen | 2 |
Granitplatte | ja |
Schaukasten | abwesend |
Schubladen | abwesend |
Kapazität (lt) | 300 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Nettogewicht (Kg) | 204 |
Bruttogewicht (Kg) | 219 |
Masse W,D,H/(mm) | 1300 X 700 X 1040 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1370 X 800 X 1400 |
2 Türen ohne Arbeitsplatte
PRODUKT-CODE | BPCP702 |
---|---|
Türen | 2 |
Granitplatte | nein |
Schaukasten | abwesend |
Schubladen | abwesend |
Kapazität (lt) | 300 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Nettogewicht (Kg) | 91 |
Bruttogewicht (Kg) | 106 |
Masse W,D,H/(mm) | 1300 X 700 X 810 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1370 X 800 X 1100 |