ANTARTIDE PLUS 1400 lt
TECHNISCHE DATEN
- 2 Flügeltüren Stahl
- 3 Flügeltüren Stahl
- 4 Flügeltüren Stahl
- 2 Flügeltüren Glas
- 2 Flügeltüren Stahl MR
- 3 Flügeltüren Stahl MR
- 4 Flügeltüren Stahl MR
- 2 Flügeltüren Glas MR
2 Flügeltüren Stahl
PRODUKT-CODE | PPCC140TN | PPCC140T2 | PPCC140BT | PPCC140BTHD* |
---|---|---|---|---|
Türen | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio | 2 /Acciaio | 2 /Acciaio |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R134A | R507 (R404a) | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 | 770 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 178 | 179 | 189 | 189 |
Bruttogewicht (Kg) | 200 | 201 | 211 | 211 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
* Umgebungstemperatur +45 / 65% Rh
3 Flügeltüren Stahl
PRODUKT-CODE | PPCC140TN3P | PPCC140T23P | PPCC140BT3P |
---|---|---|---|
Türen | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio | 3 /Acciaio |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R134A | R507 |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 183 | 184 | 194 |
Bruttogewicht (Kg) | 205 | 206 | 216 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 Flügeltüren Stahl
PRODUKT-CODE | PPCC140TN4P | PPCC140T24P | PPCC140BT4P |
---|---|---|---|
Türen | 4/ Acciaio | 4/ Acciaio | 4 /Acciaio |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R134A | R507 |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 190 | 189 | 199 |
Bruttogewicht (Kg) | 212 | 211 | 221 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 Flügeltüren Glas
PRODUKT-CODE | PPCC140TNGL | PPCC140T2GL | PPCC140BTGL |
---|---|---|---|
Türen | 2/ Vetro | 2/ Vetro | 2/ Vetro |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R134A | R507 |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 196 | 197 | 230 |
Bruttogewicht (Kg) | 218 | 219 | 252 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 Flügeltüren Stahl MR
PRODUKT-CODE | PPCC140TNMR | PPCC140BTMR |
---|---|---|
Türen | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 163 | 166 |
Bruttogewicht (Kg) | 185 | 188 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
3 Flügeltüren Stahl MR
PRODUKT-CODE | PPCC140TNMR3P | PPCC140BTMR3P |
---|---|---|
Türen | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 168 | 171 |
Bruttogewicht (Kg) | 190 | 193 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 Flügeltüren Stahl MR
PRODUKT-CODE | PPCC140TNMR4P | PPCC140BTMR4P |
---|---|---|
Türen | 4/ Acciaio | 4/ Acciaio |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 175 | 178 |
Bruttogewicht (Kg) | 197 | 200 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 Flügeltüren Glas MR
PRODUKT-CODE | PPCC140TNMRGL | PPCC140BTMRGL* |
---|---|---|
Türen | 2/ Vetro | 2/ Vetro |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 181 | 203 |
Bruttogewicht (Kg) | 203 | 225 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
* Umgebungstemperatur +32°C / 50% Rh