ANTARTIDE PLUS 1200 lt
TECHNISCHE DATEN
- 2 Flügeltüren Stahl
- 3 Flügeltüren Stahl
- 4 Flügeltüren Stahl
- 2 Flügeltüren Glas
- 2 Flügeltüren Stahl MR
- 3 Flügeltüren Stahl MR
- 4 Flügeltüren Stahl MR
- 2 Flügeltüren Glas MR
2 Flügeltüren Stahl
PRODUKT-CODE | PPCC120TN | PPCC120T2 | PPCC120BT |
---|---|---|---|
Türen | 2/ Stahl | 2/ Stahl | 2 /Stahl |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 170 | 171 | 181 |
Bruttogewicht (Kg) | 190 | 191 | 201 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
3 Flügeltüren Stahl
PRODUKT-CODE | PPCC120TN3P | PPCC120T23P | PPCC120BT3P |
---|---|---|---|
Türen | 3/ Stahl | 3/ Stahl | 3 /Stahl |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 175 | 176 | 186 |
Bruttogewicht (Kg) | 195 | 196 | 206 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 Flügeltüren Stahl
PRODUKT-CODE | PPCC120TN4P | PPCC120T24P | PPCC120BT4P |
---|---|---|---|
Türen | 4/ Stahl | 4/ Stahl | 4 /Stahl |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 182 | 181 | 191 |
Bruttogewicht (Kg) | 202 | 201 | 211 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 Flügeltüren Glas
PRODUKT-CODE | PPCC120TNGL | PPCC120T2GL | PPCC120BTGL |
---|---|---|---|
Türen | 2/ Gras | 2/ Gras | 2/ Gras |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 188 | 189 | 222 |
Bruttogewicht (Kg) | 208 | 209 | 242 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 Flügeltüren Stahl MR
PRODUKT-CODE | PPCC120TNMR | PPCC120BTMR |
---|---|---|
Türen | 2/ Stahl | 2/ Stahl |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 155 | 158 |
Bruttogewicht (Kg) | 175 | 178 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
3 Flügeltüren Stahl MR
PRODUKT-CODE | PPCC120TNMR3P | PPCC120BTMR3P |
---|---|---|
Türen | 3/ Stahl | 3/ Stahl |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 160 | 163 |
Bruttogewicht (Kg) | 180 | 183 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 Flügeltüren Stahl MR
PRODUKT-CODE | PPCC120TNMR4P | PPCC120BTMR4P |
---|---|---|
Türen | 4/ Stahl | 4/ Stahl |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 30 | 30 |
Nettogewicht (Kg) | 167 | 170 |
Bruttogewicht (Kg) | 187 | 190 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 Flügeltüren Glas MR
PRODUKT-CODE | PPCC120TNMRGL | PPCC120BTMRGL |
---|---|---|
Türen | 2/ Gras | 2/ Gras |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134A | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 173 | 195 |
Bruttogewicht (Kg) | 193 | 215 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |