SIBERIA PLUS 600 2 porte vetro
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 2 porte
- 2 porte con alzatina
- 2 porte senza top
- 2 porte - Remoto
- 2 porte con alzatina - Remoto
- 2 porte senza top - Remoto
2 porte
Cod. | PPCT602ANGL |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 95 |
Peso lordo (Kg) | 107 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
2 porte con alzatina
Cod. | PPCT602ANGLAL |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 96 |
Peso lordo (Kg) | 108 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
2 porte senza top
Cod. | PPCT602ANGLSP |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 82 |
Peso lordo (Kg) | 94 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
2 porte - Remoto
Cod. | PPCT602GNMRGL |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 81 |
Peso lordo (Kg) | 93 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
2 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PPCT602GNMRGLAL |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 82 |
Peso lordo (Kg) | 94 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |
2 porte senza top - Remoto
Cod. | PPCT602GNMRGLSP |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 231 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 68 |
Peso lordo (Kg) | 80 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x600x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x630x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – 430×325 |