ANTARTIDE PLUS 1400 L
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 2 Ante Acciao
- 3 Ante Acciao
- 4 Ante Acciaio
- 2 Ante Vetro
- 2 Ante Acciaio - Remoto
- 3 Ante Acciaio - Remoto
- 4 Ante Acciaio - Remoto
- 2 Ante Vetro - Remoto
2 Ante Acciao
Cod. | PPCC140AN | PPCC140D2 | PPCC140DB |
---|---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1405 | 1405 | 1405 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 979 | 979 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 979 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 652 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 | 880 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 | 4,8 |
Peso netto (Kg) | 178 | 179 | 189 |
Peso lordo (Kg) | 200 | 201 | 211 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |
3 Ante Acciao
Cod. | PPCC140AN3P | PPCC140D23P | PPCC140DB3P |
---|---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 1405 | 1405 | 1405 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 979 | 979 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 979 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 652 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 | 880 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 | 4,8 |
Peso netto (Kg) | 183 | 184 | 194 |
Peso lordo (Kg) | 205 | 206 | 216 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 |
4 Ante Acciaio
Cod. | PPCC140AN4P | PPCC140D24P | PPCC140DB4P |
---|---|---|---|
Porte | N.4 | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 1405 | 1405 | 1405 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 979 | 979 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 979 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 652 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 | 880 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 | 4,8 |
Peso netto (Kg) | 190 | 189 | 199 |
Peso lordo (Kg) | 212 | 211 | 221 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 |
2 Ante Vetro
Cod. | PPCC140ANGL | PPCC140D2GL | PPCC140DBGL |
---|---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1405 | 1405 | 1405 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 979 | 979 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 979 |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 831 |
Potenza assorbita (W) | 800 | 800 | 800 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Peso netto (Kg) | 196 | 197 | 230 |
Peso lordo (Kg) | 218 | 219 | 252 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |
2 Ante Acciaio - Remoto
Cod. | PPCC140GNMR | PPCC140GTMR |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1405 | 1405 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 163 | 166 |
Peso lordo (Kg) | 185 | 188 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |
3 Ante Acciaio - Remoto
Cod. | PPCC140GNMR3P | PPCC140GTMR3P |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 1405 | 1405 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 168 | 171 |
Peso lordo (Kg) | 190 | 193 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.35 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 |
4 Ante Acciaio - Remoto
Cod. | PPCC140GNMR4P | PPCC140GTMR4P |
---|---|---|
Porte | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 1405 | 1405 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 175 | 178 |
Peso lordo (Kg) | 197 | 200 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.32 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 |
2 Ante Vetro - Remoto
Cod. | PPCC140GNMRGL | PPCC140GTMRGL |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1405 | 1405 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 181 | 203 |
Peso lordo (Kg) | 203 | 225 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1440x815x2080-2130 | 1440x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1465x860x2240 | 1465x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.38 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |