ANTARTIDE GOLD 1400 L – SPESSORE 80mm
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 2 Ante Acciao
- 3 Ante Acciao
- 4 Ante Acciaio
- 2 Ante Vetro
- 2 Ante Acciaio - Remoto
- 3 Ante Acciaio - Remoto
- 4 Ante Acciaio - Remoto
- 2 Ante Vetro - Remoto
2 Ante Acciao
Cod. | PGCC140AN | PGCC140A2 | PGCC140AB | PGCC140CN | PGCC140C2 | PGCC140CB |
---|---|---|---|---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 920 | 920 | – | 920 | 920 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 920 | – | – | 920 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | HOT GAS | HOT GAS | AIR | HOT GAS | HOT GAS |
Inverter | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 652 | 970 | 970 | 726 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 | 880 | 770 | 770 | 1030 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 5,6 |
Peso netto (Kg) | 182 | 183 | 193 | 187 | 188 | 198 |
Peso lordo (Kg) | 204 | 205 | 215 | 209 | 210 | 220 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |
3 Ante Acciao
Cod. | PGCC140AN3P | PGCC140A23P | PGCC140AB3P | PGCC140CN3P | PGCC140C23P | PGCC140CB3P |
---|---|---|---|---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 920 | 920 | – | 920 | 920 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 920 | – | – | 920 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | HOT GAS | HOT GAS | AIR | HOT GAS | HOT GAS |
Inverter | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 652 | 970 | 970 | 726 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 | 880 | 770 | 770 | 1030 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 5,6 |
Peso netto (Kg) | 187 | 188 | 198 | 192 | 193 | 203 |
Peso lordo (Kg) | 209 | 210 | 220 | 214 | 215 | 225 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.33 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.33 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.33 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.33 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.33 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.33 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 |
4 Ante Acciaio
Cod. | PGCC140AN4P | PGCC140A24P | PGCC140AB4P | PGCC140CN4P | PGCC140C24P | PGCC140CB4P |
---|---|---|---|---|---|---|
Porte | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 920 | 920 | – | 920 | 920 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 920 | – | – | 920 |
Classe climatica | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) | 5 (+40°C / 40% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | HOT GAS | HOT GAS | AIR | HOT GAS | HOT GAS |
Inverter | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 652 | 970 | 970 | 726 |
Potenza assorbita (W) | 580 | 580 | 880 | 770 | 770 | 1030 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,3 | 3,3 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 5,6 |
Peso netto (Kg) | 194 | 195 | 205 | 199 | 200 | 210 |
Peso lordo (Kg) | 216 | 217 | 227 | 221 | 222 | 232 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.30 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.30 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.30 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.30 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.30 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.30 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 |
2 Ante Vetro
Cod. | PGCC140ANGL | PGCC140A2GL | PGCC140ABGL | PGCC140CNGL | PGCC140C2GL | PGCC140CBGL |
---|---|---|---|---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) | (0/+10) | (-2/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | 920 | 920 | – | 920 | 920 | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – | 920 | – | – | 920 |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Sbrinamento | AIR | HOT GAS | HOT GAS | AIR | HOT GAS | HOT GAS |
Inverter | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
Condensazione | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 872 | 872 | 652 | 970 | 970 | 726 |
Potenza assorbita (W) | 800 | 800 | 800 | 600 | 770 | 1030 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,3 | 4,2 | 5,6 |
Peso netto (Kg) | 202 | 203 | 213 | 207 | 208 | 218 |
Peso lordo (Kg) | 224 | 225 | 235 | 229 | 230 | 240 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |
2 Ante Acciaio - Remoto
Cod. | PGCC140GNMR | PGCC140GTMR |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1251 | 1251 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Inverter | NO | NO |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 167 | 180 |
Peso lordo (Kg) | 189 | 202 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |
3 Ante Acciaio - Remoto
Cod. | PGCC140GNMR3P | PGCC140GTMR3P |
---|---|---|
Porte | N.3 | N.3 |
Volume lordo (L) | 1251 | 1251 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Inverter | NO | NO |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 172 | 175 |
Peso lordo (Kg) | 194 | 197 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.33 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.33 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.7 – GN 2/1 – 650×530 | N.7 – GN 2/1 – 650×530 |
4 Ante Acciaio - Remoto
Cod. | PGCC140GNMR4P | PGCC140GTMR4P |
---|---|---|
Porte | N.4 | N.4 |
Volume lordo (L) | 1251 | 1251 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Inverter | NO | NO |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 179 | 184 |
Peso lordo (Kg) | 201 | 206 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.30 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.30 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.8 – GN 2/1 – 650×530 | N.8 – GN 2/1 – 650×530 |
2 Ante Vetro - Remoto
Cod. | PGCC140GNMRGL | PGCC140GTMRGL |
---|---|---|
Porte | N.2 | N.2 |
Volume lordo (L) | 1251 | 1251 |
Temperatura (°C) | (0/+10) | (-22/-18) |
Volume netto refrigerazione (L) | – | – |
Volume netto congelamento (L) | – | – |
Classe climatica | – | – |
Gas refrigerante | R452a | R452a |
Sbrinamento | AIR | ELECTRIC |
Inverter | NO | NO |
Condensazione | AIR | AIR |
Resa frigorifera (W) | 1040 | 780 |
Potenza assorbita (W) | 60 | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – | – |
Peso netto (Kg) | 187 | 186 |
Peso lordo (Kg) | 209 | 208 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1460x815x2080-2130 | 1460x815x2080-2130 |
Imballo LxPxH (mm) | 1490x860x2240 | 1490x860x2240 |
Capacità massima allestimento | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 | N.36 (step 70 mm) – GN 2/1 – 650×530 |
Griglie incluse | N.6 – GN 2/1 – 650×530 | N.6 – GN 2/1 – 650×530 |