SIBERIA GOLD 700 2 porte vetro
TECHNICAL FEATURES
- 2 porte
- 2 porte con alzatina
- 2 porte senza top
- 2 porte - Remoto
- 2 porte con alzatina - Remoto
- 2 porte senza piano - Remoto
2 porte
Cod. | PGCT702ANGL |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 101 |
Peso lordo (Kg) | 114 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Di serie |
2 porte con alzatina
Cod. | PGCT702ANGLAL |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 102 |
Peso lordo (Kg) | 115 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Di serie |
2 porte senza top
Cod. | PGCT702ANGLSP |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | 4 (+30°C / 55% R.H.) |
Gas refrigerante | R290 |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 520 |
Potenza assorbita (W) | 373 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | 3,7 |
Peso netto (Kg) | 86 |
Peso lordo (Kg) | 99 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
Motore estraibile frontalmente | Di serie |
2 porte - Remoto
Cod. | PGCT702GNMRGL |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 87 |
Peso lordo (Kg) | 100 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x850-900 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
2 porte con alzatina - Remoto
Cod. | PGCT702GNMRGLAL |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 88 |
Peso lordo (Kg) | 101 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x950-1000 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |
2 porte senza piano - Remoto
Cod. | PGCT702GNMRGLSP |
---|---|
Porte | N.2 |
Volume lordo (L) | 280 |
Temperatura (°C) | (0/+10) |
Classe climatica | – |
Gas refrigerante | R452a |
Sbrinamento | AIR |
Condensazione | AIR |
Resa frigorifera (W) | 860 |
Potenza assorbita (W) | 60 |
Voltaggio | AC230V 1N+T 50Hz |
Corrente assorbita (A) | – |
Peso netto (Kg) | 72 |
Peso lordo (Kg) | 85 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1280x700x810-860 |
Imballo LxPxH (mm) | 1320x730x1100 |
Capacità massima allestimento | N.9 (step 55 mm) x door – GN 1/1 530×325 |